![]()
2003年の成績を元に作成されています。
| 野手 | ||||||||
| 選手名 | 守備 | フォーム | ミート | パワー | 走 | 肩 | 守 | 特殊能力 |
| パスワード | ||||||||
| ウッズ | 一 | クラウチング | ||||||
| ほつあ あへあ ぬたれ べなな おずる かみべ なげき もよそ じあよ はむて そど |
||||||||
| 村田 | 三/二 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ きぎづ ひわぜ すゆぢ ろおあ ねへみ おけぞ ろあむ ずよむ ぎむづ そ |
||||||||
| 石井 | 遊 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ しをひ づわぜ ぞじぶ おげけ おだぬ ばあお あずむ むよむ ぎむい そ | ||||||||
| 内川 | 遊/三/二 | スタンダート | ||||||
| めゆあ あへあ ぞぎめ えばれ ぐぶご やけぎ ぐぬじ でるぞ よけあ そよむ でさの そ | ||||||||
| 今期は、代打出場及び、途中出場(守備)が多かったため、「代打要員」「守備要員」をつけました。 | ||||||||
| 古木 | 外/三 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ きもそ じえめ たよゆ よつあ ぐぢべ かへぞ のむか よずよ そむむ むけ |
||||||||
| 金城 | 外 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ しわを ればほ らぬぶ ぜへろ まいへ ばあむ むぎあ よよむ ぎむづ そ | ||||||||
| 鈴木尚 | 外 | スタンダート | ||||||
| めゆか あへあ ぬねら うばう ぞどゆ よやう かつが たらお ぞへあ むよむ あそよ むでさ づそ |
||||||||
| 佐伯 | 外/一 | スタンダート | ||||||
| ほづか あへあ ばいな おえめ ばずゆ えすあ なずこ まるぞ こむあ むあず よそよ むぎさ づそ |
||||||||
| 多村 | 外 | スタンダート | ||||||
| づゆあ あへあ しじず じちぜ んぜぜ すへじ くるを ゆあけ ぎあむ よさな け | ||||||||
| 投手 | |||||||||
| 選手名 | フォーム | 速球 | コントロール | スタミナ | 変化球 | 特殊能力 | |||
| パスワード | |||||||||
| 斎藤 | 右オーバー | 149 | Hスライダー4 フォーク1 | ||||||
| ほゆあ よばれ るよね たをめ づれぞ まむい てすぞ さずぐ ふほけ ぎむじ よむよ むぎむ のそ |
|||||||||
| 三浦 | 右オーバー | 146 | スライダー2 スローカーブ3 フォーク1 | ||||||
| ほゆあ よばれ しよど けえだ ろじぶ すむこ あいべ きあど どゆろ ゆよむ かそむ よそむ むむけ | |||||||||
| 川村 | 右オーバー | 145 | カーブ3 チェンジアップ2 | ||||||
| ほゆあ たばず るよげ よちぜ やごぜ すむも てつぞ あのて のげけ とおあ ぎじよ むぎむ のそ | |||||||||
| 吉見 | 左スリークォータ | 143 | スローカーブ2 チェンジアップ1 スクリュー2 | ||||||
| ほゆあ まばれ しかく ぼぼみ えんぢ んぼむ むふべ きあま ぞげく とずむ よずぐ あどよ むどそ むづな け | |||||||||
| 門倉 | 右オーバー | 149 | フォーク5 スライダー2 | ||||||
| ほゆあ そばれ るあの へちと ぞぜぶ ゆむし てみぞ じのぐ をぐお よおよ あよむ ふたふ | |||||||||
| 若田部 | 右オーバー | 141 | スライダー2 カーブ2 フォーク3 | ||||||
| ほゆか そばれ るあは まをだ ほゆぢ ろぼぼ じむふ けけぞ ぐしべ こでど あづあ どそむ むかけ | |||||||||
| ギャラード | 右オーバー | 153 | Hスライダー3 チェンジアップ3 | ||||||
| ほゆぞ ちばう しよぢ ほとす りへぞ らすが とすす くきけ むよむ ぶでき むはろ はるめ かかあ やるむ じじぎ よてむ づろお |
|||||||||