![]()
2003年の成績を元に作成されています。
| 野手 | ||||||||
| 選手名 | 守備 | フォーム | ミート | パワー | 走 | 肩 | 守 | 特殊能力 |
| パスワード | ||||||||
| 矢野 | 捕 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ やいだ いすと ではゆ まよぎ くほざ きあつ むぎあ およお そむむ むけ |
||||||||
| 野口 | 捕/外 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぞもち もんと まめぶ もよあ くたん るこぞ ふけあ けおむ たづそ そ | ||||||||
| アリアス | 一/三 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ばいぼ つなて をてぐ ぬかあ ひひざ じへき ごむむ おじむ よむぐ むぎむ まそ |
||||||||
| 八木 | 一 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ しもい ちれれ ふとゆ よかじ ぐけぎ きあか なおあ おむな まず | ||||||||
| 今岡 | 二 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ えいわ ぎざめ ぜべぢ へぎへ くちす きあへ むむあ ぎむよ あおむ なまの | ||||||||
| 秀太 | 二/三/外 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あかあ ぞあけ どんだ しぢぜ ざねへ おちま さもぞ おむぎ むのそ |
||||||||
| 今年は二塁手今岡選手の代走として起用され、守備固めにまわることが多かったため、主守備位置を二塁にしました。 ちなみに、内野専門(遊/二/三)の秀太選手のパスワードは↓ |
||||||||
| ほゆあ あかあ ぞあが よざだ しぢぜ ざげお ぎちま さもぞ おむぎ むのそ |
||||||||
| 片岡 | 三/一 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぞぎわ ぎざぼ えべぢ へひあ なをじ にけぞ じむあ おむて そい |
||||||||
| 左投手に弱いので、先発投手が左だとスタメン起用が無いとか(八木とか桧山が代わりに一塁に入って、アリアスが三塁へ) | ||||||||
| 鳥谷 | 遊 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぬぎぢ ほとゆ ときご ぎげじ ぐるみ みあむ むあぎ おむふ たの | ||||||||
| 藤本 | 遊 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ しもぼ へざれ まよぞ ひげご なでが げある むけあ おむな まぶ | ||||||||
| 久慈 | 遊/二 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぞいぶ ほわほ ももぶ ひげあ ぎりら しへぞ ずぎあ よそお そむづ なけ | ||||||||
| 桧山 | 外/一 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ゆぎぬ さちぼ えもご いつあ づあへ でへぞ でむあ よおむ たづの そ | ||||||||
| 赤星 | 外 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぬだけ はがぜ ぐしぢ れつお たつち ばあら むあこ おかお そむづ いお | ||||||||
| 金本 | 外 | スタンダート | ||||||
| ほゆあ あへあ ぬだむ くんほ らどぞ ひつし くでへ ばあけ てじる ずあぐ そむづ いお | ||||||||
| 中村豊 | 外 | スタンダート | ||||||
| ほゆか あかあ しじろ きをゆ ばごぜ すぼが ぞへむ にはみ ぞあよ おむて その |
||||||||
| 投手 | |||||||||
| 選手名 | フォーム | 速球 | コントロール | スタミナ | 変化球 | 特殊能力 | |||
| パスワード | |||||||||
| 井川 | 左オーバー | 148 | スライダー3 カーブ1 チェンジアップ5 | ||||||
| ほゆあ がばれ しよつ てをべ おぶご やぼあ よふを きあぬ たづみ でかお むおむ むずあ むおそ むづぶ お | |||||||||
| 伊良部 | 右オーバー | 153 | Hスライダー1 スローカーブ4 フォーク4 | ||||||
| ほゆか だばれ るよも いりべ ほかぞ やぼぼ じむい じぎぞ みるみ ごあの そぎれ あぎそ たおそ むづな お | |||||||||
| 下柳 | 左オーバー | 142 | スライダー3 フォーク2 シュート2 | ||||||
| ほゆあ だばれ るむぐ づらべ くとゆ ずぼこ てべぞ こはご てみけ かよよ そよの よあお むなま ぬ | |||||||||
| 福原 | 右オーバー | 152 | スライダー2 フォーク3 | ||||||
| ほゆあ ぎばれ るあて くりぼ もめご おむし てげぞ もので ぼぐぎ よかむ むおむ てそぐ | |||||||||
| 久保田 | 右オーバー | 156 | Hスライダー2 Vスライダー6 | ||||||
| ほゆか たばれ るよも ちぼほ もむば じゆり しむぬ おおぞ ぶもろ んまど あけめ むあよ おむぎ むぐそ |
|||||||||
| 前川 | 左スリークォータ | 145 | カーブ2 フォーク1 シュート3 | ||||||
| ほゆあ どばれ るむあ べがぜ しぶご やぼこ てつる るのて ころお ずのか あずあ めそむ さなけ |
|||||||||
| 金澤 | 右スリークォータ | 149 | Vスライダー2 シュート2 | ||||||
| ほゆあ そばれ るかね ねわほ らたぞ めむも てげぞ ぎのぐ うなよ ずよよ あかあ ぐそむ むかけ | |||||||||
| 吉野 | 左サイド | 138 | スライダー3 スローカーブ3 シュート1 | ||||||
| ほゆあ ぎばれ るかん ごんみ えとゆ まぼる てべぞ おのこ へぜて かれむ あそど おそむ づそお | |||||||||
| 安藤 | 右オーバー | 151 | スライダ-4 カーブ2 フォーク2 | ||||||
| ほゆあ けばれ るあめ しざべ のあぞ まむも てつぞ あのく づげか ぎはむ あむお むぎむ づそ |
|||||||||
| ウィリアムス | 左サイド | 147 | スライダー5 チェンジアップ1 | ||||||
| ほゆへ ぶばば るよい だわす よへぞ れすす とすす れとす もむむ ふつき あがな めるう おてあ おむむ あむよ おてむ おろお |
|||||||||