| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2025.1.2 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 2025.1.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.1.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.1.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.1.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.2.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.2.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.2.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.2.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.3.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.3.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.3.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.3.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.4.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.4.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.4.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.4.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.5.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.5.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.5.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.5.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.5.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.6.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.7.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.7.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.7.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.7.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.7.31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.8.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.8.14 | - | - | | | - | - | - | " | " |
| 2025.8.21 | - | - | | | - | - | - | " | " |
| 2025.8.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.9.4 | -- | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.9.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.9.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.9.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.10.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.10.9 | - | - | | | - | - | - | "" | |
| 2025.10.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.10.23 | - | - | - | | - | - | - | " | |
| 2025.10.30 | - | - | - | | - | - | - | " | |
| 2025.11.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2025.11.12 | - | - | - | | - | - | - | " | |
| 2025.11.20 | - | - | - | - | - | - | - | " | |
| 2025.11.27 | - | - | - | | - | - | -- | " | |
| 2025.12.4 | - | - | - | - | - | - | | " | |
| 2025.12.11 | | | | | | | | | |
| 2025.12.18 | | | | | | | | | |
| 2025.12.25 | | | | | | | | | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2024.1.4 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 2024.1.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.1.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.1.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.2.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.2.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024..2.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.2.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.3..7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.3..14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.3..21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.3..28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.4..4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.4..9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.4..16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.4..23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.4..30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.5..31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.6.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.7.31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.2. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.5. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.7. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.9. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.16. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.19. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.23. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.26. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.28. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.8.30. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.9.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.10.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.11.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.4 | - | - | | | - | | - | " | |
| 2024.12.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2024.12.30 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2023.1.2 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 2023.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.2.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023..2.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.3.31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.4.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.5.31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.6.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.7.31 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.8.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.18. | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.9.29 | - | - | | | - | - | - | "" | |
| 2023.10.2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.10.30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.116 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.118 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.1110 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 20.23.11.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.11.29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.13 | - | - | | | - | - | -" | " | |
| 2023.12.15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2023.12.29 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2022/1/6 | - | - | | | - | - | | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 2022/1/12 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/1/20 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/1/27 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/2/3 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/2/10 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/2/17 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/2/24 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/3/3 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/3/10 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/3/17 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/3/24 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/3/31 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/4/7 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/4/14 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/4/21 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/4/28 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/5/5 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/5/12 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/5/19 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/5/26 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/6/2 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/6/9 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/6/16 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/6/23 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/6/30 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/7/7 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/7/14 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/7/28 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/8/4 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/8/4 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/8/11 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/8/18 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/8/25 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/9/1 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/9/8 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/9/15 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/9/22 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/9/29 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/10/6 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/10/13 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/10/20 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/10/27 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/11/3 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/11/10 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/11/17 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/11/24 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/12/1 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/12/8 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/12/15 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/12/22 | - | - | | | - | - | | " | |
| 2022/12/29 | - | - | | | - | - | | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2021/1/7 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 2021/1/21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/1/28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/2/4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/2/11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/2/18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/2/25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/3/4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/3/11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/3/18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/3/25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/4/1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/4/8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/4/15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/4/22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/4/29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/5/6 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/5/13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/5/20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/5/27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/6/3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/6/10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/6/17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/6/29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/7/1 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/7/8 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/7/15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/7/22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/7/29 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/8/5 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/8/15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/8/26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/9/2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/9/9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/9/16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/9/23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/9/30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/10/7 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/10/14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/10/21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/10/28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/11/4 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/11/11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/11/18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/11/25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/12/2 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/12/9 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/12/16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/12/23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2021/12/30 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19) | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2020/1/09 | 60分 | 30分 | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/1/16 | 60分 | - | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/1/23 | 50分 | - | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/1/30 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/2/06 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/2/13 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2020/2/20 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/2/27 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/3/05 | 30分 | 40分 | | | - | - | - | | | | |
| 2020/3/12 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/3/19 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/3/26 | 40分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/4/02 | 40分 | 40分 | | | 300 | 30 | - | | | | |
| 2020/4/09 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19 | |
| 2020/4/16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/4/23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/4/30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/5/07 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/5/14 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/5/21 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/5/28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/6/04 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/6/11 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/6/18 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/6/25 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/7/02 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/7/09 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/7/16 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/7/23 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/7/30 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/8/06 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/8/13 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/8/20 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/8/27 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/9/03 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/9/10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/9/17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/9/24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/10/01 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/10/08 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/10/15 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/10/22 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/10/28 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/11/05 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/11/12 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/11/19 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/11/26 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/12/3 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/12/10 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/12/17 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/12/24 | - | - | | | - | - | - | " | |
| 2020/12/31 | - | - | | | - | - | - | 新型コロナウィルス感染症(COVID-19 | |
| 日付 | molten フットレスト マシーン | イージーウォーク αIIMA1-2000 | トーソフ レクション | クア アクティブ | 手 | 足 | 山崎 | 散歩 | ボンバー ボール | | |
| 2019/01/10 | 30分 | 40分 | | | 300 | 30 | 手 | | | | |
| 2019/01/17 | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 2019/01/24 | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 2019/01/31 | 30分 | 40分 | | | 200 | 20 | 手 | | | | |
| 2019/02/07 | - | - | | | - | - | - | | | | |
